|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2018 am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| Geräte-4-Kampf | |||||
| 200 | Gerät-4-Kampf P2-P4 Jutu F 7 u. jünger | 1 | 1 | - | - |
| 201 | Gerät-4-Kampf P3-P5 Jutu E 9 u. jünger | 9 | 7 | - | - |
| 202 | Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Jutu 11 u. jünger | 5 | 5 | - | - |
| 203 | Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 13 u. jünger | 5 | 2 | - | - |
| 204 | Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 15 u. jünger | 4 | 1 | - | - |
| 210 | Gerät-4-Kampf P2-P4 Juti 7 u. jünger | 5 | 4 | - | - |
| 211 | Gerät-4-Kampf P3-P5 Juti 9 u. jünger | 30 | 30 | - | - |
| 212 | Gerät-4-Kampf P4-P6 Juti 11 u. jünger | 32 | 31 | - | - |
| 213 | Gerät-4-Kampf P4-P7 Juti 13 u. jünger | 22 | 22 | - | - |
| 214 | Gerät-4-Kampf P4 u. höher Juti 15 u. jünger | 8 | 6 | - | - |
| Wahlwettkampf | |||||
| 301 | Wahl-Vierkampf Jutu E 8/9 | 1 | 1 | - | - |
| 304 | Wahl-Vierkampf Jutu B 14/15 | 1 | 1 | - | - |
| 310 | Wahl-Dreikampf Juti F 6/7 | 1 | 1 | - | - |
| 311 | Wahl-Vierkampf Juti E 8/9 | 13 | 12 | - | - |
| 312 | Wahl-Vierkampf Juti D 10/11 | 20 | 17 | - | - |
| 313 | Wahl-Vierkampf Juti C 12/13 | 14 | 14 | - | - |
| 314 | Wahl-Vierkampf Juti B 14/15 | 14 | 11 | - | - |
| Leichtathletik-Dreikampf | |||||
| 400 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7 | 7 | 7 | - | - |
| 401 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9 | 17 | 17 | - | - |
| 402 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 10/11 | 12 | 12 | - | - |
| 403 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 12/13 | 2 | 2 | - | - |
| 404 | Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 | 7 | 7 | - | - |
| 405 | Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9 | 16 | 16 | - | - |
| 406 | Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11 | 12 | 11 | - | - |
| 407 | Leichtathletik-Dreikampf Juti C 12/13 | 3 | 3 | - | - |
| Mannschaftskampf | |||||
| 500 | Mannschaftskampf mixed/Jutu F 6/7 | 11 | - | 3 | 3 |
| 501 | Mannschaftskampf Juti F 6/7 | 21 | - | 5 | 5 |
| 502 | Mannschaftskampf Jutu E 8/9 | 12 | - | 3 | 3 |
| 503 | Mannschaftskampf Juti E 8/9 | 34 | - | 7 | 6 |
| 504 | Mannschaftskampf Jutu D 10/11 | 4 | - | 1 | 1 |
| 505 | Mannschaftskampf Juti D 10/11 | 29 | - | 6 | 5 |
| 507 | Mannschaftskampf Juti C 12/13 | 14 | - | 3 | 3 |
| Orientierungslauf | |||||
| 600 | Orientierungslauf Jutu/Juti E 8/9 | 12 | 8 | - | - |
| 601 | Orientierungslauf Jutu/Juti D 10/11 | 6 | 6 | - | - |
| Turnier Völkerball | |||||
| 700 | Turnier Völkerball 6-9 J. | 3 | - | 3 | 3 |
| 701 | Turnier Völkerball 10-13 J. | 20 | - | 11 | 11 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:38.