|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2018 am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 701: Turnier Völkerball 10-13 J. |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1865 Eppingen e.V. Eppinger Granaten | 10 : 0 | - | ||
| 2. | TGV Eschelbach Treffkings | 8 : 0 | - | ||
| 3. | TV 1865 Eppingen e.V. Turnteam Eppingen | 6 : 0 | - | ||
| 4. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. mein Favorit | 4 : 0 | - | ||
| 5. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Die Tumblings | 1 : 0 | - | ||
| 5. | TV 1865 Eppingen e.V. Eppinger Raketen | 1 : 0 | - | ||
| 5. | TGV Eschelbach Pink Melon | 1 : 0 | - | ||
| 5. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Quarkbällchen | 1 : 0 | - | ||
| 5. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Turnflöhe | 1 : 0 | - | ||
| 5. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Die Bobbies | Aaliyah Bädrich, Tessa Krüger, Meggy Meegraf, Melissa Steidle | 1 : 0 | - | |
| 5. | TV 1902 Sulzfeld e.V. Die Sulziwelle | Maya Daub, Elisabeth Junger, Yana Marzluf, Clara Schmidt, Clara Schmidt, Marie Stuber, Leni Wolpert | 1 : 0 | - | |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:52.