Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2018

am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.)

Wettkampf Nr. 402: Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 10/11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
(Zone)
Schlagball
1. Hendrik Weiß TV 1865 Eppingen e.V. 21,55 Punkte 8,27 s 7,75 3,58 m 7,15 30,00 m 6,65
2. Léon Schühle VfL Mühlbach e.V. 20,85 Punkte 8,35 s 7,55 3,60 m 7,20 27,50 m 6,10
3. Felix Hecht TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 19,05 Punkte 8,75 s 6,60 3,41 m 6,80 25,50 m 5,65
4. Tamino Wilde TV 1895 Bad Rappenau e.V. 18,95 Punkte 8,87 s 6,35 3,17 m 6,30 28,50 m 6,30
5. Nick Schlieter TV 1895 Bad Rappenau e.V. 17,90 Punkte 8,49 s 7,20 3,43 m 6,85 17,50 m 3,85
6. Lennis Greulich TV 1902 Eschelbronn e.V. 17,35 Punkte 9,02 s 6,05 3,15 m 6,30 22,50 m 5,00
7. Jelmer Krijgsveld TV 1902 Eschelbronn e.V. 16,80 Punkte 8,94 s 6,20 3,21 m 6,40 19,00 m 4,20
8. Cedric Hafner TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 15,95 Punkte 9,72 s 4,70 2,58 m 5,15 27,50 m 6,10
9. Nils Hafner TV 1865 Eppingen e.V. 15,45 Punkte 9,59 s 4,95 2,89 m 5,75 21,50 m 4,75
10. Philipp Schönhals TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 15,25 Punkte 9,52 s 5,05 2,84 m 5,65 20,50 m 4,55
11. Leander Dietrich TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 13,50 Punkte 9,75 s 4,65 2,84 m 5,65 14,50 m 3,20
12. Wladislav Schäfer TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 13,15 Punkte 10,31 s 3,70 2,37 m 4,70 21,50 m 4,75

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:48.