|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2018 am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 503: Mannschaftskampf Juti E 8/9 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Mannschaftslauf 50 m |
Medizinball Weitwurf 1 kg |
Seilspringen | Weitsprung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. "Die coolen Mädchen" | Amélie Balzer, Larissa Bayer, Emma Kirscht, Antonia Stieler, Laura Willmann, Evelin Wittke | 40,7 Punkte | 11,2 Punkte | 7,0 Punkte | 11,5 Punkte | 11,0 Punkte | ||||
| 2. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Powergirls | Leyla Cokdogru, Carolin Dietrich, Lien Freund, Nele Groß, Timea Leporino | 37,9 Punkte | 8,4 Punkte | 7,5 Punkte | 12,0 Punkte | 10,0 Punkte | ||||
| 3. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. "Die 4 Frösche" | Sofia German, Hannah Mauch, Lea-Marie Nowara, Maren Renk-Mulder | 36,7 Punkte | 9,2 Punkte | 5,0 Punkte | 11,5 Punkte | 11,0 Punkte | ||||
| 4. | TV 1865 Waibstadt e.V. Black Panther | Franziska Brunner, Hannah Dickmayer, Sophie Herd, Sena Uludag | 34,1 Punkte | 9,6 Punkte | 7,0 Punkte | 10,5 Punkte | 7,0 Punkte | ||||
| 5. | TV 1865 Waibstadt e.V. Blueberries | Maja Kiermeier, Hanna Priebe, Meylin Schäfer, Maria Sinanovio, Carla Sobek | 32,9 Punkte | 8,4 Punkte | 5,0 Punkte | 10,5 Punkte | 9,0 Punkte | ||||
| 6. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. "Die super Schmetterlinge" | Marta Gesang, Alesia Schlick, Ayana Vidic, Inga Wittke | 15,3 Punkte | 2,8 Punkte | 2,0 Punkte | 6,5 Punkte | 4,0 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:50.