|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2018 am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 505: Mannschaftskampf Juti D 10/11 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Mannschaftslauf 50 m |
Medizinball Weitwurf 1 kg |
Seilspringen | Weitsprung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. "Power Girls" | Greta Kirscht, Pia Krause, Anni Schlick, Alina Schwab, Abigail Stieler | 43,6 Punkte | 9,6 Punkte | 10,0 Punkte | 12,0 Punkte | 12,0 Punkte | ||||
| 2. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. die Flummies | Elena Eckert, Marie Friedel, Ines Sausa, Jessica Sausa, Laura Skarplik | 41,3 Punkte | 12,8 Punkte | 8,0 Punkte | 10,5 Punkte | 10,0 Punkte | ||||
| 2. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. sweet unicorn | Mara Leinberger, Aylin Leylan, Mia Peters, Leni Schuster, Laura Vanek | 41,3 Punkte | 10,8 Punkte | 10,5 Punkte | 9,0 Punkte | 11,0 Punkte | ||||
| 4. | TV 1902 Eschelbronn e.V. Die Happy Hippos | Laura Groß, Celia Hetzel, Laura Hofmann, Lara Pöhne, Helen Roth | 38,1 Punkte | 9,6 Punkte | 8,5 Punkte | 9,0 Punkte | 11,0 Punkte | ||||
| 5. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. the Wolfs | Lilly Dries, Leana Peters, Emely Seiwald | 29,8 Punkte | 7,8 Punkte | 6,0 Punkte | 7,0 Punkte | 9,0 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:51.