Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2018

am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.)

Wettkampf Nr. 405: Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
(Zone)
Schlagball
1. Jennifer Lecour TV 1865 Eppingen e.V. 19,05 Punkte 8,99 s 7,30 3,01 m 6,60 18,10 m 5,15
2. Merle Lenz TV 1902 Eschelbronn e.V. 18,30 Punkte 9,35 s 6,55 2,82 m 6,20 19,50 m 5,55
3. Maya Hübner TV 1895 Bad Rappenau e.V. 17,30 Punkte 9,28 s 6,70 2,68 m 5,85 16,70 m 4,75
4. Stacy Schlegel TV 1865 Eppingen e.V. 15,80 Punkte 9,72 s 5,80 2,68 m 5,85 15,00 m 4,25
4. Marlene Steeb TV 1895 Bad Rappenau e.V. 15,80 Punkte 9,56 s 6,10 2,65 m 5,80 13,80 m 3,90
6. Liv Kirsch SV + FC Zuzenhausen e.V. 15,70 Punkte 9,44 s 6,35 2,50 m 5,50 13,60 m 3,85
7. Amelie Kubny TV 1895 Bad Rappenau e.V. 15,15 Punkte 9,88 s 5,50 2,62 m 5,75 13,70 m 3,90
8. Luiese-Lotte Gondro SV + FC Zuzenhausen e.V. 15,05 Punkte 9,9 s 5,50 2,47 m 5,40 14,60 m 4,15
9. Nina Kral TV 1895 Bad Rappenau e.V. 14,65 Punkte 9,61 s 6,05 2,45 m 5,35 11,50 m 3,25
10. Lynn Heckmann VfL Mühlbach e.V. 14,40 Punkte 9,78 s 5,70 2,22 m 4,85 13,50 m 3,85
11. Fiona Krusche TV 1865 Eppingen e.V. 14,20 Punkte 9,95 s 5,40 2,72 m 5,95 10,00 m 2,85
12. Amy Heckmann VfL Mühlbach e.V. 13,60 Punkte 9,9 s 5,50 2,40 m 5,25 10,00 m 2,85
13. Jana Hafner TV 1865 Eppingen e.V. 13,10 Punkte 11,09 s 3,50 2,72 m 5,95 12,80 m 3,65
14. Marie Ange Kiefer TV 1902 Eschelbronn e.V. 12,90 Punkte 10,36 s 4,65 2,35 m 5,15 11,00 m 3,10
15. Larissa Piston SV + FC Zuzenhausen e.V. 12,75 Punkte 10,55 s 4,35 2,30 m 5,05 11,80 m 3,35
16. Antonia Zimmermann SV + FC Zuzenhausen e.V. 12,40 Punkte 10,47 s 4,50 2,08 m 4,55 11,80 m 3,35

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:49.