Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2018

am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.)

Wettkampf Nr. 401: Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
(Zone)
Schlagball
1. Noah Herrmann VfL Mühlbach e.V. 22,55 Punkte 7,69 s 9,25 3,65 m 7,30 27,00 m 6,00
2. Luan Müller TV 1895 Bad Rappenau e.V. 20,95 Punkte 8,37 s 7,50 3,54 m 7,05 29,00 m 6,40
3. Jannis Hönig TV 1895 Bad Rappenau e.V. 20,30 Punkte 8,37 s 7,50 3,27 m 6,50 28,50 m 6,30
4. Eric Susemichel TV 1895 Bad Rappenau e.V. 19,60 Punkte 8,59 s 7,00 3,54 m 7,05 25,00 m 5,55
5. Laurens Mairhofer TV 1865 Eppingen e.V. 18,60 Punkte 9,02 s 6,05 3,18 m 6,35 28,00 m 6,20
6. Magnus Gaede TV 1902 Eschelbronn e.V. 18,55 Punkte 8,66 s 6,80 3,10 m 6,20 25,00 m 5,55
7. Timo Hofmann TV 1902 Eschelbronn e.V. 16,80 Punkte 8,66 s 6,80 2,87 m 5,70 19,50 m 4,30
8. Leo Grimmig TV 1895 Bad Rappenau e.V. 16,00 Punkte 9,16 s 5,75 3,03 m 6,05 19,00 m 4,20
9. Fabian Herrmann VfL Mühlbach e.V. 15,90 Punkte 9,66 s 4,80 2,74 m 5,45 25,50 m 5,65
9. Nick Ruppert TV 1865 Eppingen e.V. 15,90 Punkte 8,88 s 6,35 2,95 m 5,90 16,50 m 3,65
11. Moritz Gondro SV + FC Zuzenhausen e.V. 14,95 Punkte 9,34 s 5,40 2,78 m 5,55 18,00 m 4,00
12. Jannik Göbel TV 1895 Bad Rappenau e.V. 13,40 Punkte 9,49 s 5,10 2,62 m 5,20 14,00 m 3,10
13. Pascal Göbel TV 1895 Bad Rappenau e.V. 13,35 Punkte 9,52 s 5,05 2,47 m 4,90 15,50 m 3,40
14. Jonas Vogler TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 13,15 Punkte 10,02 s 4,20 2,49 m 4,95 18,00 m 4,00
15. Luca Vischer TV 1865 Eppingen e.V. 12,15 Punkte 10,18 s 3,90 2,27 m 4,50 17,00 m 3,75
16. Thor Thomin SV + FC Zuzenhausen e.V. 11,10 Punkte 10,47 s 3,45 1,83 m 3,65 18,00 m 4,00
17. Matteo Kühner TV 1895 Bad Rappenau e.V. 10,85 Punkte 10,75 s 3,05 2,36 m 4,70 14,00 m 3,10

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:47.