Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2018

am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.)

Wettkampf Nr. 212: Gerät-4-Kampf P4-P6 Juti 11 u. jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P6
Reck/Stufenbarren
P4-P6
Balken
P4-P6
Boden
P4-P6
1. Annika Gress TV 1895 Bad Rappenau e.V. 60,65 Punkte 14,30 15,80 15,05 15,50
2. Kim Tsagkarakis TV 1895 Bad Rappenau e.V. 59,85 Punkte 14,15 15,50 14,80 15,40
3. Lotta Gern TV 1865 Eppingen e.V. 59,40 Punkte 14,30 14,70 15,20 15,20
4. Sophia Pfründer TV 1865 Eppingen e.V. 56,75 Punkte 13,50 14,55 13,90 14,80
5. Lena Herig TV 1865 Waibstadt e.V. 56,30 Punkte 13,90 14,00 13,20 15,20
6. Sara Schröder TV 1865 Eppingen e.V. 56,15 Punkte 13,25 13,30 14,40 15,20
7. Maya Daub TV 1902 Sulzfeld e.V. 56,10 Punkte 13,60 13,30 14,20 15,00
8. Juliette Kirchgeßner TV 1865 Eppingen e.V. 55,75 Punkte 13,50 13,45 14,20 14,60
9. Paulina Marhofer TSV Kürnbach e.V. 55,20 Punkte 13,30 13,80 13,40 14,70
10. Selma Müller TV 1865 Eppingen e.V. 54,95 Punkte 13,70 13,65 13,40 14,20
11. Lara Dietz TV Kirchardt e.V. 54,90 Punkte 13,00 14,50 12,50 14,90
11. Daniela Gomes-Breunig TV 1865 Eppingen e.V. 54,90 Punkte 12,30 14,00 13,60 15,00
13. Angelina Schön TV 1895 Bad Rappenau e.V. 54,05 Punkte 13,05 14,00 13,20 13,80
14. Ida Stattelmann TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,65 Punkte 12,65 14,30 12,00 14,70
15. Lina Gölitz TV 1865 Waibstadt e.V. 53,60 Punkte 13,90 13,90 12,60 13,20
15. Elena Peter TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,60 Punkte 12,85 14,00 12,25 14,50
17. Sophia Ebert TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,50 Punkte 13,10 14,40 12,20 13,80
17. Laura Miosga TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,50 Punkte 12,50 13,70 13,30 14,00
19. Lea-Marie Stech TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,15 Punkte 13,15 14,30 11,40 14,30
20. Michelle Goluschko TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,55 Punkte 13,85 12,80 12,10 13,80
21. Hannah Knee TV 1902 Eschelbronn e.V. 52,25 Punkte 13,25 12,20 13,40 13,40
22. Mia Pechtl TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,75 Punkte 12,00 12,30 13,35 14,10
23. Carla Franzen TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,55 Punkte 12,55 13,00 11,90 14,10
24. Zoe Mühlböck TV 1865 Waibstadt e.V. 49,15 Punkte 13,05 11,50 12,10 12,50
25. Toska Weiland TV 1865 Waibstadt e.V. 49,00 Punkte 12,70 12,20 11,50 12,60
26. Odara Das Neves Biersack TV 1902 Eschelbronn e.V. 48,95 Punkte 14,00 10,00 12,30 12,65
27. Fiona Graßl TV 1865 Waibstadt e.V. 48,45 Punkte 12,70 11,75 12,00 12,00
28. Celine Christmann TV 1902 Eschelbronn e.V. 47,20 Punkte 12,50 11,40 11,70 11,60
29. Romina Fiore TV 1902 Eschelbronn e.V. 46,85 Punkte 13,10 9,00 12,45 12,30
30. Mara Deigner TV 1865 Waibstadt e.V. 46,15 Punkte 12,40 11,75 9,80 12,20
31. Marie Kumpf TV Kirchardt e.V. 42,65 Punkte 11,00 10,95 10,20 10,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:44.