Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2018

am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.)

Wettkampf Nr. 211: Gerät-4-Kampf P3-P5 Juti 9 u. jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P5
Reck/Stufenbarren
P3-P5
Balken
P3-P5
Boden
P3-P5
1. Xenia Vasilenko TV 1895 Bad Rappenau e.V. 57,15 Punkte 14,20 14,55 13,75 14,65
2. Luana Frank TV 1865 Eppingen e.V. 56,85 Punkte 13,40 14,55 14,20 14,70
3. Jasmin Pöschl TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,95 Punkte 13,90 14,90 12,75 14,40
4. Jill Zimmermann TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,45 Punkte 14,00 13,95 13,25 14,25
5. Nele Kübler TV 1865 Eppingen e.V. 55,40 Punkte 13,00 14,35 13,55 14,50
6. Lara Bender TV 1895 Bad Rappenau e.V. 55,10 Punkte 14,20 14,40 12,05 14,45
7. Johanna Ziegler TV 1865 Waibstadt e.V. 54,75 Punkte 13,10 14,35 13,10 14,20
8. Sophia Holzwarth TV 1865 Eppingen e.V. 54,20 Punkte 13,20 14,05 12,50 14,45
9. Hannah Schulze TV 1865 Eppingen e.V. 54,00 Punkte 13,20 13,25 13,25 14,30
10. Maxime Reichert TV 1865 Waibstadt e.V. 53,75 Punkte 12,70 14,10 12,65 14,30
11. Nele Kobuttis TV 1895 Bad Rappenau e.V. 53,35 Punkte 14,00 11,05 13,70 14,60
12. Catherina Schmidt TV 1902 Sulzfeld e.V. 52,75 Punkte 13,60 14,15 12,00 13,00
13. Angelina Waldorf TV 1895 Bad Rappenau e.V. 52,30 Punkte 12,80 13,05 12,35 14,10
14. Annalena Friedrich TV 1865 Waibstadt e.V. 51,80 Punkte 13,40 12,40 12,20 13,80
15. Fabienne Hahn TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,35 Punkte 12,90 12,00 13,15 13,30
16. Eleni Dutov TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,00 Punkte 11,70 13,40 12,10 13,80
17. Alina Lukas TV 1902 Eschelbronn e.V. 49,95 Punkte 12,10 12,40 12,35 13,10
18. Marlene Hassold TV 1895 Bad Rappenau e.V. 49,25 Punkte 13,80 11,25 11,60 12,60
19. Emilia Suppinger TV 1895 Bad Rappenau e.V. 48,80 Punkte 12,70 12,10 11,40 12,60
20. Lara Kreth TV 1902 Eschelbronn e.V. 48,60 Punkte 11,80 11,75 12,25 12,80
21. Anna Fritz TV 1865 Waibstadt e.V. 48,50 Punkte 12,80 9,80 12,20 13,70
22. Hannah Bender TV 1895 Bad Rappenau e.V. 48,45 Punkte 13,60 11,15 11,10 12,60
23. Camilla Satchkov TV 1865 Waibstadt e.V. 48,40 Punkte 12,60 11,40 11,50 12,90
24. Nele Hafner TV 1865 Eppingen e.V. 47,90 Punkte 12,00 11,40 12,05 12,45
25. Linn Echner TV 1902 Eschelbronn e.V. 47,60 Punkte 11,00 12,00 11,35 13,25
26. Esperence Lubendo-Kikido TV 1865 Eppingen e.V. 47,30 Punkte 11,80 11,15 11,80 12,55
27. Finja Zimmermann TV 1895 Bad Rappenau e.V. 47,15 Punkte 13,00 10,15 11,75 12,25
28. Emilia Altun TV Kirchardt e.V. 46,60 Punkte 11,20 11,90 11,50 12,00
29. Sora Fritz TV Kirchardt e.V. 44,45 Punkte 11,00 9,70 11,55 12,20
30. Talina Hommel TV Kirchardt e.V. 42,05 Punkte 9,10 10,25 11,20 11,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:43.