|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2018 am 17.06.2018 in Bad Rappenau (Ausrichter: TV 1895 Bad Rappenau e.V.) Wettkampf Nr. 501: Mannschaftskampf Juti F 6/7 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Mannschaftslauf 50 m |
Medizinball Weitwurf 1 kg |
Seilspringen | Weitsprung (Absprungbrett) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Die Schmetterlinge | Luana Freund, Sue Scherhaufer, Chiara Schramm, Zoe Vybiral | 38,8 Punkte | 10,8 Punkte | 8,0 Punkte | 11,0 Punkte | 9,0 Punkte | ||||
| 2. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Die wilden Hühner | Evelin Grischin, Elin Neumeyer, Emilia Schäfer, Madita Schramm | 37,3 Punkte | 10,8 Punkte | 7,0 Punkte | 11,5 Punkte | 8,0 Punkte | ||||
| 3. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. "Die süßen Häschen" | Sophia Ernst, Daria Pluschik, Viktoria Schall, Winona Weigand | 28,5 Punkte | 10,0 Punkte | 5,0 Punkte | 7,5 Punkte | 6,0 Punkte | ||||
| 4. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. "Coole Bande" | Doren Gehringer, Isabel Günther, Jule Hübner, Elisa Susemichel | 26,9 Punkte | 6,4 Punkte | 5,5 Punkte | 8,0 Punkte | 7,0 Punkte | ||||
| 5. | TV 1865 Waibstadt e.V. "Rasselbande" | Anastasia Buchalla, Livia Deigner, Celine Gaab, Hanna Gatti, Sibel Schäfer | 22,2 Punkte | 5,2 Punkte | 5,0 Punkte | 7,0 Punkte | 5,0 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.06.2018 23:43:49.