Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2019

am 30.06.2019 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.)

Wettkampf Nr. 201: Gerät-4-Kampf P3-P5 Jutu E 9 u. jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P5
Sprung
P3-P5
Barren
P3-P5
Reck
P3-P5
1. Nick Deusch TV 1865 Waibstadt e.V. 52,00 Punkte 13,20 13,20 12,10 13,50
1. Sewarion Friedrich TV 1865 Waibstadt e.V. 52,00 Punkte 12,90 13,30 12,00 13,80
1. Simon Obländer TV 1865 Eppingen e.V. 52,00 Punkte 12,70 13,30 12,00 14,00
4. Paul Gatti TV 1865 Waibstadt e.V. 51,90 Punkte 13,20 12,70 12,50 13,50
5. Simon Ohlheiser TV 1865 Waibstadt e.V. 51,40 Punkte 13,10 12,80 11,50 14,00
6. Matteo Winkler TV 1865 Eppingen e.V. 51,30 Punkte 12,90 13,00 11,50 13,90
7. Lukas Schmidt TV 1865 Waibstadt e.V. 50,50 Punkte 12,70 13,00 11,80 13,00
8. Max Glasl TV 1865 Waibstadt e.V. 48,50 Punkte 12,10 12,70 11,00 12,70
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 8 12,10 13,20 12,85 0,363
2 Sprung 8 12,70 13,30 13,00 0,251
3 Barren 8 11,00 12,50 11,80 0,460
4 Reck 8 12,70 14,00 13,55 0,481

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2019 22:53:57.