|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2019 am 30.06.2019 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| Geräte-4-Kampf | |||||
| 200 | Gerät-4-Kampf P2-P4 Jutu F 7 u. jünger | 3 | 1 | - | - |
| 201 | Gerät-4-Kampf P3-P5 Jutu E 9 u. jünger | 10 | 8 | - | - |
| 202 | Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Jutu 11 u. jünger | 6 | 2 | - | - |
| 203 | Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 13 u. jünger | 6 | 6 | - | - |
| 204 | Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 15 u. jünger | 4 | 3 | - | - |
| 210 | Gerät-4-Kampf P2-P4 Juti 7 u. jünger | 10 | 9 | - | - |
| 211 | Gerät-4-Kampf P3-P5 Juti 9 u. jünger | 18 | 15 | - | - |
| 212 | Gerät-4-Kampf P4-P6 Juti 11 u. jünger | 20 | 15 | - | - |
| 213 | Gerät-4-Kampf P4-P7 Juti 13 u. jünger | 16 | 14 | - | - |
| 214 | Gerät-4-Kampf P4 u. höher Juti 15 u. jünger | 12 | 11 | - | - |
| Wahlwettkampf | |||||
| 301 | Wahl-Vierkampf Jutu E 8/9 | 1 | 0 | - | - |
| 302 | Wahl-Vierkampf Jutu D 10/11 | 2 | 1 | - | - |
| 304 | Wahl-Vierkampf Jutu B 14/15 | 1 | 1 | - | - |
| 310 | Wahl-Dreikampf Juti F 6/7 | 1 | 1 | - | - |
| 311 | Wahl-Vierkampf Juti E 8/9 | 8 | 7 | - | - |
| 312 | Wahl-Vierkampf Juti D 10/11 | 29 | 25 | - | - |
| 313 | Wahl-Vierkampf Juti C 12/13 | 24 | 20 | - | - |
| 314 | Wahl-Vierkampf Juti B 14/15 | 5 | 5 | - | - |
| Leichtathletik-Dreikampf | |||||
| 400 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7 | 10 | 8 | - | - |
| 401 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9 | 9 | 7 | - | - |
| 402 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 10/11 | 8 | 7 | - | - |
| 404 | Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 | 8 | 6 | - | - |
| 405 | Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9 | 9 | 6 | - | - |
| 406 | Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11 | 3 | 2 | - | - |
| 407 | Leichtathletik-Dreikampf Juti C 12/13 | 6 | 6 | - | - |
| Mannschaftskampf | |||||
| 500 | Mannschaftskampf mixed/Jutu F 6/7 | 12 | - | 3 | 3 |
| 501 | Mannschaftskampf Juti F 6/7 | 17 | - | 4 | 4 |
| 502 | Mannschaftskampf Jutu E 8/9 | 13 | - | 3 | 3 |
| 503 | Mannschaftskampf Juti E 8/9 | 32 | - | 8 | 8 |
| 504 | Mannschaftskampf Jutu D 10/11 | 2 | - | 1 | 1 |
| 505 | Mannschaftskampf Juti D 10/11 | 8 | - | 2 | 2 |
| 507 | Mannschaftskampf Juti C 12/13 | 3 | - | 1 | 1 |
| Orientierungslauf | |||||
| 600 | Orientierungslauf Jutu/Juti E 8/9 | 7 | 4 | - | - |
| 601 | Orientierungslauf Jutu/Juti D 10/11 | 8 | 3 | - | - |
| 602 | Orientierungslauf Jutu/Juti C 12/13 | 5 | 3 | - | - |
| Turnier Völkerball | |||||
| 700 | Turnier Völkerball 6-9 J. | 6 | - | 2 | 1 |
| 701 | Turnier Völkerball 10-13 J. | 18 | - | 10 | 5 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2019 22:53:53.