Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2019

am 30.06.2019 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.)

Wettkampf Nr. 401: Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
(Zone)
Schlagball
1. Laith Alhamad TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 17,40 Punkte 9,0 s 6,10 2,66 m 5,30 27,00 m 6,00
2. Rasched Al Masalmeh TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 16,35 Punkte 9,2 s 5,70 2,78 m 5,55 23,00 m 5,10
3. Elias Grab TV 1902 Eschelbronn e.V. 13,55 Punkte 9,9 s 4,40 2,76 m 5,50 16,50 m 3,65
4. Muhamed Babali TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 11,95 Punkte 10,2 s 3,90 2,03 m 4,05 18,00 m 4,00
5. Lucas Silva Felix TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 10,95 Punkte 10,2 s 3,90 2,39 m 4,75 10,50 m 2,30
6. Yannik Eichin TV 1902 Eschelbronn e.V. 10,30 Punkte 11,4 s 2,15 2,80 m 5,60 11,50 m 2,55
7. Timo Christian TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 9,65 Punkte 10,8 s 2,95 2,09 m 4,15 11,50 m 2,55
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Leichtathletik
5 Lauf 50 m 7 9,00 s 11,40 s 10,10 s 0,843 s
6 Weitsprung (Zone) 7 2,03 m 2,80 m 2,50 m 0,332 m
8 Schlagball 7 10,50 m 27,00 m 16,86 m 6,323 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2019 22:54:09.