|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2019 am 30.06.2019 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.) Wettkampf Nr. 214: Gerät-4-Kampf P4 u. höher Juti 15 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4 u. höher | Reck/Stufenbarren P4 u. höher | Balken P4 u. höher | Boden P4 u. höher | ||||||||
| 1. | Emilia Zaiß | TV 1865 Eppingen e.V. | 66,60 Punkte | 17,75 | 16,25 | 16,00 | 16,60 | ||||
| 2. | Hannah Wagner | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 62,30 Punkte | 15,40 | 14,60 | 16,30 | 16,00 | ||||
| 3. | Alina Koosch | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 58,80 Punkte | 14,60 | 13,30 | 15,20 | 15,70 | ||||
| 4. | Nele Mühling | TV 1865 Eppingen e.V. | 57,50 Punkte | 14,10 | 14,20 | 13,90 | 15,30 | ||||
| 5. | Kyra Hornung | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 57,45 Punkte | 14,45 | 15,50 | 12,40 | 15,10 | ||||
| 6. | Michaela Dörr | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 54,40 Punkte | 13,90 | 11,70 | 13,80 | 15,00 | ||||
| 7. | Tara Graßl | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,75 Punkte | 12,65 | 11,90 | 13,20 | 15,00 | ||||
| 8. | Mara Lapesch | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 52,35 Punkte | 13,45 | 11,70 | 13,60 | 13,60 | ||||
| 9. | Pia Härter | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 51,85 Punkte | 13,45 | 11,30 | 13,00 | 14,10 | ||||
| 10. | Sophia Pahnke | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 51,05 Punkte | 13,00 | 11,25 | 12,90 | 13,90 | ||||
| 11. | Fiona Keller | TV 1865 Eppingen e.V. | 46,65 Punkte | 15,30 | 0,00 | 14,85 | 16,50 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 11 | 12,65 | 17,75 | 14,37 | 1,422 |
| 2 | Reck/S'barren | 11 | 0,00 | 16,25 | 11,97 | 4,346 |
| 3 | Balken | 11 | 12,40 | 16,30 | 14,10 | 1,302 |
| 4 | Boden | 11 | 13,60 | 16,60 | 15,16 | 1,004 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2019 22:54:03.