|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2019 am 30.06.2019 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.) Wettkampf Nr. 212: Gerät-4-Kampf P4-P6 Juti 11 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4-P6 | Reck/Stufenbarren P4-P6 | Balken P4-P6 | Boden P4-P6 | ||||||||
| 1. | Annika Gress | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 59,90 Punkte | 13,95 | 16,00 | 15,00 | 14,95 | ||||
| 2. | Kim Tsagarakis | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 58,45 Punkte | 14,40 | 14,90 | 13,80 | 15,35 | ||||
| 3. | Jasmin Pöschl | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 56,95 Punkte | 14,40 | 14,20 | 13,40 | 14,95 | ||||
| 4. | Sophie Maier | TV 1865 Eppingen e.V. | 56,25 Punkte | 13,65 | 14,10 | 14,55 | 13,95 | ||||
| 5. | Jill Zimmermann | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,70 Punkte | 14,50 | 13,40 | 13,30 | 14,50 | ||||
| 6. | Selma Müller | TV 1865 Eppingen e.V. | 55,30 Punkte | 13,75 | 14,70 | 12,30 | 14,55 | ||||
| 7. | Laura Miosga | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,25 Punkte | 13,10 | 13,80 | 13,20 | 15,15 | ||||
| 8. | Lara Bender | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 55,20 Punkte | 14,15 | 14,10 | 12,95 | 14,00 | ||||
| 9. | Zoé Mühlböck | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 54,70 Punkte | 13,20 | 13,55 | 13,20 | 14,75 | ||||
| 10. | Emilia Himmelhan | TV 1865 Waibstadt e.V. | 54,10 Punkte | 13,55 | 13,80 | 13,10 | 13,65 | ||||
| 11. | Sophia Ebert | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53,75 Punkte | 13,20 | 13,70 | 12,50 | 14,35 | ||||
| 12. | Johanna Ziegler | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,70 Punkte | 13,45 | 13,80 | 13,00 | 13,45 | ||||
| 13. | Arielle Gökkaya | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53,10 Punkte | 13,35 | 13,70 | 12,05 | 14,00 | ||||
| 14. | Analena Friedrich | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,60 Punkte | 13,10 | 13,20 | 12,40 | 13,90 | ||||
| 15. | Paulina Marhoffer | TSV Kürnbach e.V. | 51,45 Punkte | 12,45 | 13,30 | 13,15 | 12,55 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 15 | 12,45 | 14,50 | 13,61 | 0,584 |
| 2 | Reck/S'barren | 15 | 13,20 | 16,00 | 14,02 | 0,724 |
| 3 | Balken | 15 | 12,05 | 15,00 | 13,19 | 0,795 |
| 4 | Boden | 15 | 12,55 | 15,35 | 14,27 | 0,738 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2019 22:54:01.