Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2019

am 30.06.2019 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.)

Wettkampf Nr. 400: Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
(Zone)
Schlagball
1. Justus Gaede TV 1902 Eschelbronn e.V. 12,75 Punkte 10,0 s 4,20 2,37 m 4,70 17,50 m 3,85
2. Jonas Hofmann TV 1902 Eschelbronn e.V. 11,70 Punkte 10,6 s 3,25 2,30 m 4,60 17,50 m 3,85
3. Lio Mikula TV 09 Neckarbischofsheim e.V. 9,70 Punkte 10,3 s 3,70 2,30 m 4,60 6,50 m 1,40
4. Max Dussinger TV 1902 Eschelbronn e.V. 9,45 Punkte 11,4 s 2,15 2,07 m 4,10 14,50 m 3,20
5. Florian Hofer TV 1902 Eschelbronn e.V. 7,25 Punkte 11,8 s 1,60 1,57 m 3,10 11,50 m 2,55
6. Michael Hofer TV 1902 Eschelbronn e.V. 6,25 Punkte 12 s 1,40 1,50 m 3,00 8,50 m 1,85
7. Niklas Ziegler TV 1902 Eschelbronn e.V. 4,75 Punkte 14,4 s 0,00 1,33 m 2,65 9,50 m 2,10
8. Lukas Käfer TV 1902 Eschelbronn e.V. 1,90 Punkte 12,3 s 1,05 0,00 m 0,00 4,00 m 0,85
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Leichtathletik
5 Lauf 50 m 8 10,00 s 14,40 s 11,60 s 1,405 s
6 Weitsprung (Zone) 8 0,00 m 2,37 m 1,68 m 0,792 m
8 Schlagball 8 4,00 m 17,50 m 11,19 m 4,992 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2019 22:54:08.