Elsenz-Turngau Sinsheim

Kinderturnfest 2019

am 30.06.2019 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.)

Wettkampf Nr. 210: Gerät-4-Kampf P2-P4 Juti 7 u. jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P4
Reck / Stufenbarren
P2-P4
Balken
P2-P4
Boden
P2-P4
1. Matilda Suppinger TV 1895 Bad Rappenau e.V. 51,90 Punkte 12,80 13,00 12,90 13,20
2. Sophia Williams-Lee TV 1865 Waibstadt e.V. 48,05 Punkte 12,40 10,70 12,65 12,30
3. Paula Feldmayer TV 1895 Bad Rappenau e.V. 46,20 Punkte 11,40 11,00 12,30 11,50
4. Alisa Schürg TV 1895 Bad Rappenau e.V. 44,60 Punkte 12,00 10,50 11,00 11,10
5. Paula Piwecki TV 1902 Sulzfeld e.V. 44,55 Punkte 11,55 10,60 11,40 11,00
6. Jolanda Kneisel TV 1895 Bad Rappenau e.V. 44,25 Punkte 12,00 9,60 11,05 11,60
7. Lina Bregler TV 1902 Sulzfeld e.V. 44,10 Punkte 11,00 11,20 11,00 10,90
7. Hanna Gatti TV 1865 Waibstadt e.V. 44,10 Punkte 10,90 10,30 11,90 11,00
9. Hanna Huber TV 1902 Sulzfeld e.V. 42,00 Punkte 10,40 10,20 10,70 10,70
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 9 10,40 12,80 11,61 0,769
2 Reck/S'barren 9 9,60 13,00 10,79 0,951
3 Balken 9 10,70 12,90 11,66 0,808
4 Boden 9 10,70 13,20 11,48 0,806

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2019 22:54:00.