|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2019 am 30.06.2019 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.) Wettkampf Nr. 503: Mannschaftskampf Juti E 8/9 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Mannschaftslauf 50 m |
Medizinball Weitwurf 1 kg |
Seilspringen | Weitsprung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Die Fanta(stischen) 4 | Mira Graumann, Antonia Stieler, Laura Willmann, Evelin Wittke | 41,5 Punkte | 12,0 Punkte | 6,5 Punkte | 11,0 Punkte | 12,0 Punkte | ||||
| 2. | TSV Meckesheim e.V. Die Wirbelwinde | Emily Faber, Hannah Fuchs, Lotta Kirsch, Alisha Mohr, Lotta Weber | 27,5 Punkte | 0,0 Punkte | 7,5 Punkte | 10,0 Punkte | 10,0 Punkte | ||||
| 3. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Mir Egal | Alicia Bauer, Emma Bauer, Marla Konzok, Nina Oppolzer | 26,2 Punkte | 3,2 Punkte | 4,0 Punkte | 10,0 Punkte | 9,0 Punkte | ||||
| 4. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Keine Ahnung | Luana Freund, Lia Ricoso, Sue Scherhaufer | 25,5 Punkte | 4,5 Punkte | 4,0 Punkte | 9,0 Punkte | 8,0 Punkte | ||||
| 5. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Hä,Was | Evelyn Grischin, Erda Krasniqi, Elin Neumayer, Emilia Schäfer | 25,3 Punkte | 0,8 Punkte | 5,5 Punkte | 11,0 Punkte | 8,0 Punkte | ||||
| 6. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Entscheide Du | Mia Bender, Mariella Lehnert, Leonie Peters, Lina Peters | 23,0 Punkte | 0,0 Punkte | 6,0 Punkte | 10,0 Punkte | 7,0 Punkte | ||||
| 7. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Flotte Flitzer | Laura Cabraja, Mia Clausing, Alesja Schlick, Sophia Weilert, Inga Wittke | 20,2 Punkte | 3,2 Punkte | 4,0 Punkte | 11,0 Punkte | 2,0 Punkte | ||||
| 8. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Sternenblitz | Felicitas Buck, Sonja Kuhn, Kristina Ubiparipovic | 10,5 Punkte | 0,0 Punkte | 3,5 Punkte | 5,0 Punkte | 2,0 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2019 22:54:13.