|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2019 am 30.06.2019 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.) Wettkampf Nr. 211: Gerät-4-Kampf P3-P5 Juti 9 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P3-P5 | Reck/Stufenbarren P3-P5 | Balken P3-P5 | Boden P3-P5 | ||||||||
| 1. | Fabienne Hahn | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 54,40 Punkte | 13,40 | 13,20 | 13,60 | 14,20 | ||||
| 2. | Emilia Suppinger | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 54,05 Punkte | 13,50 | 14,45 | 12,25 | 13,85 | ||||
| 3. | Hannah Bender | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53,40 Punkte | 13,50 | 13,25 | 12,70 | 13,95 | ||||
| 4. | Lea-Sophie Braun | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,60 Punkte | 13,70 | 13,00 | 11,00 | 12,90 | ||||
| 5. | Tamea Maric | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 49,10 Punkte | 12,50 | 11,70 | 12,50 | 12,40 | ||||
| 6. | Nele Hafner | TV 1865 Eppingen e.V. | 48,90 Punkte | 12,45 | 14,20 | 10,75 | 11,50 | ||||
| 7. | Lia Birkert | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 48,60 Punkte | 12,90 | 12,50 | 11,00 | 12,20 | ||||
| 8. | Pia Zehnder | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 48,45 Punkte | 11,50 | 12,40 | 11,65 | 12,90 | ||||
| 9. | Sarah Hanno | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 48,35 Punkte | 12,60 | 11,65 | 12,00 | 12,10 | ||||
| 10. | Mona Bay | TV 1865 Waibstadt e.V. | 47,30 Punkte | 12,30 | 12,25 | 11,10 | 11,65 | ||||
| 11. | Camilla Satchkov | TV 1865 Waibstadt e.V. | 46,80 Punkte | 13,20 | 12,30 | 10,80 | 10,50 | ||||
| 12. | Sophia Brunner | TV 1865 Waibstadt e.V. | 46,55 Punkte | 12,70 | 11,60 | 11,25 | 11,00 | ||||
| 13. | Malie Körner | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 46,20 Punkte | 13,10 | 11,90 | 10,35 | 10,85 | ||||
| 14. | Hanna Priebe | TV 1865 Waibstadt e.V. | 45,55 Punkte | 11,10 | 11,80 | 11,55 | 11,10 | ||||
| 15. | Madlen Wolney | TV 1865 Waibstadt e.V. | 45,05 Punkte | 11,80 | 11,70 | 10,60 | 10,95 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 15 | 11,10 | 13,70 | 12,68 | 0,770 |
| 2 | Reck/S'barren | 15 | 11,60 | 14,45 | 12,53 | 0,916 |
| 3 | Balken | 15 | 10,35 | 13,60 | 11,54 | 0,909 |
| 4 | Boden | 15 | 10,50 | 14,20 | 12,14 | 1,209 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2019 22:54:01.