|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2022 am 10.07.2022 in Sinsheim (Ausrichter: TV 1861 Sinsheim e.V.) Wettkampf Nr. 211: Gerät-4-Kampf P2 u.höh. Juti 9 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2 u. höher | Reck/Stufenbarren P2 u. höher | Balken P2 u. höher | Boden P2 u. höher | ||||||||
| 1. | Amelie Reichardt | TV 1865 Waibstadt e.V. | 54,80 Punkte | 13,00 | 14,00 | 13,40 | 14,40 | ||||
| 2. | Hanna Gatti | TV 1865 Waibstadt e.V. | 54,00 Punkte | 13,00 | 13,80 | 13,40 | 13,80 | ||||
| 3. | Leni Hammer | TV Epfenbach 1913 e.V. | 51,50 Punkte | 13,60 | 12,30 | 13,30 | 12,30 | ||||
| 4. | Estelle Seidel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,00 Punkte | 13,40 | 13,20 | 12,10 | 12,30 | ||||
| 5. | Maliah Temelci | TV Epfenbach 1913 e.V. | 50,50 Punkte | 13,70 | 12,50 | 11,60 | 12,70 | ||||
| 6. | Paula Kaltenmeier | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50,30 Punkte | 13,60 | 12,60 | 11,50 | 12,60 | ||||
| 7. | Linda Stark | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,00 Punkte | 13,50 | 12,30 | 12,00 | 12,20 | ||||
| 8. | Layla Ditschunger | TV 1865 Waibstadt e.V. | 49,90 Punkte | 12,80 | 13,40 | 11,80 | 11,90 | ||||
| 9. | Yara-Liel Neu | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 49,50 Punkte | 13,60 | 12,00 | 12,00 | 11,90 | ||||
| 10. | Anni Honsberg | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 48,80 Punkte | 13,00 | 11,80 | 12,00 | 12,00 | ||||
| 10. | Finja Nautscher | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 48,80 Punkte | 12,00 | 12,30 | 12,30 | 12,20 | ||||
| 12. | Luise Maslowski | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 48,60 Punkte | 13,10 | 11,90 | 11,70 | 11,90 | ||||
| 13. | Celina Hermann | TV 1865 Waibstadt e.V. | 46,90 Punkte | 11,00 | 12,10 | 11,80 | 12,00 | ||||
| 14. | Julia Marowski | TV 1865 Waibstadt e.V. | 46,30 Punkte | 11,50 | 11,10 | 11,70 | 12,00 | ||||
| 15. | Anika Letterer | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 44,50 Punkte | 10,70 | 10,70 | 11,10 | 12,00 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 12.07.2022 21:46:29.