|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2022 am 10.07.2022 in Sinsheim (Ausrichter: TV 1861 Sinsheim e.V.) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| Geräte-4-Kampf | |||||
| 201 | Gerät-4-Kampf P3 u.höh., Jutu E 9 u. jünger | 2 | 1 | - | - |
| 202 | Gerät-4-Kampf P4 u.höh., Jutu 11 u. jünger | 3 | 0 | - | - |
| 203 | Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 13 u. jünger | 3 | 2 | - | - |
| 204 | Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu 15 u. jünger | 3 | 2 | - | - |
| 210 | Gerät-4-Kampf P1 u.höh. Juti 7 u. jünger | 6 | 6 | - | - |
| 211 | Gerät-4-Kampf P2 u.höh. Juti 9 u. jünger | 15 | 15 | - | - |
| 212 | Gerät-4-Kampf P3 u.höh. Juti 11 u. jünger | 21 | 19 | - | - |
| 213 | Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Juti 13 u. jünger | 13 | 11 | - | - |
| 214 | Gerät-4-Kampf P4 u. höher Juti 15 u. jünger | 9 | 8 | - | - |
| Wahlwettkampf | |||||
| 300 | Wahl-Dreikampf Jutu F 6/7 | 1 | 1 | - | - |
| 301 | Wahl-Vierkampf Jutu E 8/9 | 1 | 1 | - | - |
| 310 | Wahl-Dreikampf Juti F 6/7 | 1 | 1 | - | - |
| 311 | Wahl-Vierkampf Juti E 8/9 | 11 | 9 | - | - |
| 312 | Wahl-Vierkampf Juti D 10/11 | 2 | 1 | - | - |
| 313 | Wahl-Vierkampf Juti C 12/13 | 12 | 10 | - | - |
| 314 | Wahl-Vierkampf Juti B 14/15 | 10 | 9 | - | - |
| Leichtathletik-Dreikampf | |||||
| 400 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 6/7 | 6 | 6 | - | - |
| 401 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 8/9 | 6 | 6 | - | - |
| 402 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 10/11 | 7 | 7 | - | - |
| 403 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 12/13 | 5 | 3 | - | - |
| 404 | Leichtathletik-Dreikampf Juti F 6/7 | 3 | 3 | - | - |
| 405 | Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9 | 19 | 15 | - | - |
| 406 | Leichtathletik-Dreikampf Juti D 10/11 | 10 | 9 | - | - |
| 407 | Leichtathletik-Dreikampf Juti C 12/13 | 3 | 3 | - | - |
| Mannschaftskampf | |||||
| 500 | Mannschaftskampf mixed/Jutu F 6/7 | 8 | - | 2 | 2 |
| 501 | Mannschaftskampf Juti F 6/7 | 4 | - | 1 | 1 |
| 502 | Mannschaftskampf Jutu E 8/9 | 5 | - | 1 | 1 |
| 503 | Mannschaftskampf Juti E 8/9 | 37 | - | 9 | 8 |
| 505 | Mannschaftskampf Juti D 10/11 | 16 | - | 4 | 4 |
| 507 | Mannschaftskampf Juti C 12/13 | 9 | - | 2 | 1 |
| Turnier Völkerball | |||||
| 700 | Turnier Völkerball 6-9 J. | - | 2 | 2 | |
| 701 | Turnier Völkerball 10-13 J. | 12 | - | 4 | 3 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 12.07.2022 21:46:23.