|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2022 am 10.07.2022 in Sinsheim (Ausrichter: TV 1861 Sinsheim e.V.) Wettkampf Nr. 405: Leichtathletik-Dreikampf Juti E 8/9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung (Zone) | Schlagball | |||||||
| 1. | Carolina Fuchs | TSV Meckesheim e.V. | 18,15 Punkte | 8,5 s | 8,45 | 2,95 m | 6,45 | 11,50 m | 3,25 |
| 2. | Melissa Mittermaier | TV 1861 Sinsheim e.V. | 17,50 Punkte | 9,0 s | 7,30 | 2,96 m | 6,50 | 13,00 m | 3,70 |
| 3. | Elisabeth Geier | TSV Meckesheim e.V. | 16,20 Punkte | 9,2 s | 6,85 | 2,71 m | 5,95 | 12,00 m | 3,40 |
| 4. | Lina Maier | TSV Meckesheim e.V. | 16,10 Punkte | 9,5 s | 6,25 | 2,68 m | 5,85 | 14,00 m | 4,00 |
| 5. | Maja Lapotnikoff | TV 1861 Sinsheim e.V. | 16,05 Punkte | 9,0 s | 7,30 | 2,59 m | 5,65 | 11,00 m | 3,10 |
| 6. | Hannah Pöhnl | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 16,00 Punkte | 9,5 s | 6,25 | 2,90 m | 6,35 | 12,00 m | 3,40 |
| 7. | Estelle Tojic | TV 1861 Sinsheim e.V. | 15,30 Punkte | 9,7 s | 5,85 | 2,45 m | 5,35 | 14,50 m | 4,10 |
| 8. | Jana Huber | TSV Meckesheim e.V. | 14,25 Punkte | 9,4 s | 6,45 | 2,20 m | 4,80 | 10,50 m | 3,00 |
| 9. | Greta Unruh | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 14,05 Punkte | 10,1 s | 5,10 | 2,85 m | 6,25 | 9,50 m | 2,70 |
| 10. | Mila Wehrmaker | TV 1861 Sinsheim e.V. | 13,30 Punkte | 9,6 s | 6,05 | 1,94 m | 4,25 | 10,50 m | 3,00 |
| 11. | Ines Hofmann | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 13,25 Punkte | 10,2 s | 4,95 | 2,56 m | 5,60 | 9,50 m | 2,70 |
| 12. | Melodie Erhardt | TV 1861 Sinsheim e.V. | 11,20 Punkte | 11,0 s | 3,65 | 1,82 m | 4,00 | 12,50 m | 3,55 |
| 13. | Emma Köppel | TV 1861 Sinsheim e.V. | 9,95 Punkte | 11,0 s | 3,65 | 1,79 m | 3,90 | 8,50 m | 2,40 |
| 14. | Nea Christopher | TV 1861 Sinsheim e.V. | 9,75 Punkte | 10,9 s | 3,80 | 1,88 m | 4,10 | 6,50 m | 1,85 |
| 15. | Melina Niemann | TSV Meckesheim e.V. | 8,95 Punkte | 11,4 s | 3,10 | 1,76 m | 3,85 | 7,00 m | 2,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 12.07.2022 21:46:34.