|
Elsenz-Turngau Sinsheim Kinderturnfest 2022 am 10.07.2022 in Sinsheim (Ausrichter: TV 1861 Sinsheim e.V.) Wettkampf Nr. 503: Mannschaftskampf Juti E 8/9 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Mannschaftslauf 50 m |
Medizinball Weitwurf 1 kg |
Seilspringen | Weitsprung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Best Girls | Luisa Aleksic, Noa Eisenmann, Arwen Hahn, Rafaela Montes De Oca Merino | 46,0 Punkte | 12,0 Punkte | 10,0 Punkte | 12,0 Punkte | 12,0 Punkte | ||||||||||||
| 2. | TV 1902 Eschelbronn e.V. Supergirls | Sena Avci, Antonia Dickemann, Linda Groß, Zoe Hennig | 33,8 Punkte | 4,8 Punkte | 9,0 Punkte | 10,0 Punkte | 10,0 Punkte | ||||||||||||
| 3. | FGV Siegelsbach Girls-Gang | Lana Alkhaldi, Shirin Dalia, Amalia Dickmann, Anita Ferati, Mariella Mering | 33,2 Punkte | 9,2 Punkte | 8,0 Punkte | 12,0 Punkte | 4,0 Punkte | ||||||||||||
| 4. | TV 1895 Bad Rappenau e.V. Best Team | Mariam Mohammadi, Amelia Piña Merejo, Adele Ulrich, Hanna Volk | 31,6 Punkte | 7,6 Punkte | 6,0 Punkte | 11,0 Punkte | 7,0 Punkte | ||||||||||||
| 5. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Die 2. Wolf-Gang | Anni Albert, Hanna-Marie Gölz, Lea Möhler, Flora Rozsahegyi | 30,2 Punkte | 7,2 Punkte | 7,0 Punkte | 8,0 Punkte | 8,0 Punkte | ||||||||||||
| 6. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Der starke Sternenschweif | Sophia Cipolla, Letty Freund, Carolin Winterbauer, Nea Zube | 18,7 Punkte | 3,2 Punkte | 6,5 Punkte | 5,0 Punkte | 4,0 Punkte | ||||||||||||
| 7. | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. Die Zauberhexen | Leonie Bastek, Leya Brennenstuhl, Sophia Drobysev | 10,5 Punkte | 0,0 Punkte | 4,5 Punkte | 4,0 Punkte | 2,0 Punkte | ||||||||||||
| 8. | TV 1865 Waibstadt e.V. TV Waibstadt- Die Igel | Marie Gfrerer, Ariana Kirova, Ella Laier, Laura Laier, Theresa Moritz | 8,0 Punkte | 0,0 Punkte | - | 3,0 Punkte | - | 2,0 Punkte | - | 3,0 Punkte | - | ||||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 12.07.2022 21:46:36.