|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2023 am 19.11.2023 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 803: Geräte 6 Kampf P5-P8 Jutu 12/13 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5-P8 | Sprung P5-P8 | Barren P5-P8 | Reck P5-P8 | Seitpferd P5-P8 | Ringe P5-P8 | ||||||||||
| 1. | Simon Ohlheiser | TV 1865 Waibstadt e.V. | 87,95 Punkte | 14,75 | 16,00 | 14,00 | 14,50 | 14,00 | 14,70 | ||||||
| 2. | Lukas Schmitt | TV 1865 Waibstadt e.V. | 87,60 Punkte | 13,50 | 14,50 | 15,30 | 14,60 | 14,70 | 15,00 | ||||||
| 3. | Simon Obländer | TV 1865 Eppingen e.V. | 85,90 Punkte | 13,00 | 15,80 | 14,80 | 14,90 | 13,00 | 14,40 | ||||||
| 4. | Paul Gatti | TV 1865 Waibstadt e.V. | 84,80 Punkte | 14,00 | 13,70 | 14,30 | 14,50 | 14,30 | 14,00 | ||||||
| 5. | Nick Deusch | TV 1865 Waibstadt e.V. | 84,20 Punkte | 13,50 | 15,30 | 13,20 | 13,80 | 14,30 | 14,10 | ||||||
| 6. | Luis Rösch | TSV 1895 Angelbachtal e.V. | 83,60 Punkte | 12,80 | 13,70 | 13,70 | 14,70 | 14,20 | 14,50 | ||||||
| 7. | Luis Rheinfrank | TV 1865 Waibstadt e.V. | 81,60 Punkte | 12,70 | 13,60 | 13,60 | 14,40 | 13,90 | 13,40 | ||||||
| 8. | Raffael Jung | TV 1865 Eppingen e.V. | 78,80 Punkte | 12,80 | 14,30 | 13,10 | 13,40 | 12,00 | 13,20 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 19.11.2023 20:39:46.