Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2023

am 19.11.2023 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
Geräte-Mehrkampf
800 Geräte 6 Kampf P3-P5 Jutu 6/7 1 1 - -
801 Geräte 6 Kampf P4-P7 Jutu 8/9 3 3 - -
802 Geräte 6 Kampf P5-P7 Jutu 10/11 4 4 - -
803 Geräte 6 Kampf P5-P8 Jutu 12/13 8 8 - -
804 Geräte 6 Kampf P5-P8 Jutu 14/15 4 4 - -
805 Geräte 6 Kampf LK 3 Jutu 16/17 3 3 - -
810 Geräte 4 Kampf P2-P4 Juti 6/7 22 21 - -
811 Geräte 4 Kampf P3-P5 Juti 8/9 32 31 - -
812 Geräte 4 Kampf P4-P6 Juti 10/11 39 36 - -
813 Geräte 4 Kampf P4 u. höher Juti 12/13 24 21 - -
814 Geräte 4 Kampf P4 u. höher Juti 14/15 12 10 - -
815 Geräte 4 Kampf P4 u. höher Juti 16/17 3 3 - -
816 Geräte 4 Kampf LK 4 Juti (-13J) 9 9 - -
817 Geräte 4 Kampf LK 4+ Juti 14/17 2 2 - -
818 Geräte 4 Kampf LK 4+ Juti 18. u.älter 4 3 - -

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 19.11.2023 20:39:45.