|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Einzelmeisterschaften Gerätturnen 2023 am 19.11.2023 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 802: Geräte 6 Kampf P5-P7 Jutu 10/11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5-P7 | Sprung P5-P7 | Barren P5-P7 | Reck P5-P7 | Seitpferd P5-P7 | Ringe P5-P7 | ||||||||||
| 1. | Moritz Uhler | TV 1865 Eppingen e.V. | 86,30 Punkte | 14,90 | 14,00 | 13,80 | 15,00 | 13,70 | 14,90 | ||||||
| 2. | Henri Reimold | TV 1865 Eppingen e.V. | 86,10 Punkte | 13,90 | 14,40 | 13,90 | 14,60 | 14,00 | 15,30 | ||||||
| 3. | Linus Wild | TV 1865 Eppingen e.V. | 83,40 Punkte | 14,10 | 14,10 | 13,60 | 13,80 | 13,50 | 14,30 | ||||||
| 4. | Emil Schick | TV 1865 Waibstadt e.V. | 82,40 Punkte | 13,70 | 14,10 | 13,60 | 13,10 | 13,70 | 14,20 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 19.11.2023 20:39:46.